Bij Contant voor Goud ontvangt u de hoogste vergoeding voor uw gouden en zilveren munten. Wij baseren onze prijzen daadwerkelijk op de koers van het moment waarmee u een eerlijke prijs krijgt. Wij hebben veel klanten in binnen- en buitenland die in gouden munten beleggen waardoor en waarmee we goede prijzen kunnen bedingen aan zowel de inkoop als aan de verkoopzijde. Bent u van plan munten aan te schaffen, neem dan altijd even contact met ons op voordat u naar de aanbieders gaat die verkopen via het internet. Soms hebben we gewoonweg een betere deal. Wilt u weten wat de waarde is van uw munten, dan maken wij graag vrijblijvend een begroting voor u. Heeft u een uitgebreide collectie, dan is een taxatie op afspraak wellicht beter. Belt u voor het maken van een afspraak naar 020 33 757 44 (tot 17:30 uur en in het weekend). De wereld handelskoers van goud en zilver fluctueert per seconde en het zou deze website vertragen als we elke seconde een nieuwe prijswijziging tonen. Daarom ziet u onderstaand onze vergoeding per munt (gram) gebaseerd op de gemiddelde koers van de dag zoals wij die doorkrijgen. Twee maal per dag passen wij de koers aan de actualiteit aan. Hieronder treft u de richtprijzen aan van munten gebaseerd op de koers van 6 februari 2020:
goudmunt | Gehalte | CVG prijs | Gewicht/gram |
Gouden vijfje | 900 | € 91,00 | 3,36 |
Gouden tientje | 900 | € 182,00 | 6,72 |
Gouden Dukaat | 983 | € 100,00 | 3,49 |
Dubbele Dukaat | 983 | € 200,00 | 6,98 |
Krugerand | 916 | € 930,00 | 33,93 |
Mapple Leaf 1 Toz | 999 | € 930,00 | 31,1 |
Chinese Panda | 999 | € 930,00 | 31,1 |
Wiener Philharmoniker | 999 | € 930,00 | 31,1 |
Australian Nugget Kangaroo | 999 | € 930,00 | 31,1 |
US 1 Dollar 1889-1949 | 900 | € 50,00 | 1,67 |
US 2,5 Dollar 1802-1929 | 900 | € 110,00 | 4,18 |
US 5 Dollar 1807-1908 | 900 | € 215,00 | 8,35 |
US 10 Dollar 1801-1933 | 900 | € 445,00 | 16,71 |
US 20 Dollar 1850-1933 | 900 | € 820,00 | 33,43 |
US 50 Dollar | 900 | € 820,00 | 33,93 |
100 Corona Austria | 900 | € 820,00 | 33,87 |
50 Pesos Mexico | 900 | € 1.130,00 | 41,67 |
Souvereign | 916 | € 230,00 | 7,98 |
De vergoeding kan verschillen per munt op basis van de staat waarin de munt verkeert en op basis van hoe de munt is gedocumenteerd met een certificaat en of de munt is voorzien van een originele verpakking. Komt u dus gerust langs voor een vrijblijvende aanbieding en taxatie.
Zilvermunt | Gehalte | CVG prijs | Gewicht/gram |
Guldens | 720 | € 1,27 | 6,5 |
Rijksdaalders | 720 | € 2,81 | 15 |
Zilveren tientjes 70-73 | 720 | € 4,61 | 25 |
50 gulden stuk | 925 | € 5,91 | 25 |
Zilveren tientjes 1994 | 720 | € 2,81 | 15 |
Zilveren tientjes 95-99 | 800 | € 3,11 | 15 |
UA-47777987-1